Giorgio Petrosyan - "Il Chirurgo" - OFFICIAL FIELD K1WORLD MAX 2009-2010 CHAMPION WEB SITE
FRIULI-VENEZIA GIULIA - GORIZIA
Giorgio Petrosyan
Giorgio Petrosyan (Yerevan, 10 dicembre 1985, altezza 178 cm, peso 72 kg ) è un artista marziale armeno naturalizzato italiano.
Attualmente detiene il titolo di campione del WMC Intercontinental Middleweight ottenuto concorrendo nel K-1 MAX.

Biografia

Nato con il nome di Gevorg Petrosyan a Yerevan in Armenia, Giorgio a 14 anni si trasferì in Italia e cominciò a studiare la muay thai, due anni più tardi ha cominciato a disputare combattimenti.
Da allora vive a Gorizia e si allena con Alfio Romanut alla palestra Satori Gladiatorium Nemesis.
Ha un fratello, Armen Petrosyan, anch'egli shootfighter professionista.
Titoli
- 2010 Field K-1 WORLD MAX Champion
- 2009 Field K-1 WORLD MAX Champion
- 2009 WKN Intercontinental Oriental rules (69,9kg) champion
- 2007 Janus Fight Night tournament champion.
- 2006 Janus Fight Night tournament champion.
- 2006 KL World title (-67kg)
- 2005 WMC Intercontinental Welterweight champion
- 2005 MTA European champion
- 2004 MTA European champion
Record
67 Vittorie (33 per (T)KO, 34 per decisione), 1 Sconfitta , 2 Pareggi |
|||||||
| Data | Risultato | Avversario | Evento | Modalità | Round | Tempo | |
| 29-01-2011 | Vittoria | Thai Boxe Mania Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 08-11-2010 | Vittoria | K1WorldMax Final Tokyo, Japan | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 08-11-2010 | Vittoria | K1Max SemiFinal Tokyo, Japan | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 08-11-2010 | Vittoria | K1Max Final8 Tokyo, Japan | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 03-10-2010 | Vittoria | K1Max Final16 Korea, Korea | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 13-03-2010 | Vittoria | Oktagon – It’s Showtime 2010, Milano, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 30-01-2010 | Vittoria | Campionato Mondiale Thai Boxe, Torino, Italia | KO | ||||
| 26 10 2009 | Vittoria | K-1 World MAX 2009 World Championship Tournament Final, Tokyo, Giappone | Per decisione (Unanime) | 3 | 3:00 | ||
| 26 10 2009 | Vittoria | K-1 World MAX 2009 World Championship Tournament Final, Tokyo, Giappone | KO (gancio destro) | 1 | 2:10 | ||
| 13 07 2009 | Vittoria | K-1 World MAX 2009 World Championship Tournament Final 8, Tokyo, Giappone | Per decisione (unanime) | 3 | 3:00 | ||
| 16 05 2009 | Vittoria | It’s Showtime 2009, Amsterdam, Paesi Bassi | Per decisione (unanime) | 3 | 3:00 | ||
| 21 04 2009 | Vittoria | K-1 World MAX 2009 Final 16, Fukuoka, Giappone | KO (Left knee) | 3 | 0:49 | ||
| 14 03 2009 | Vittoria | Oktagon presents: It’s Showtime 2009, Milano, Italia | Ext. R Per decisione (Unanime) | 4 | 3:00 | ||
| 31 01 2009 | Vittoria | Campionato Mondiale Thai Boxe, Torino, Italia | KO (Left mid-kick) | 1 | 1:44 | ||
| 20 11 2008 | Vittoria | It’s Showtime, Eindhoven, Paesi Bassi | Per decisione (Unanime) | 3 | 3:00 | ||
| 08-11-2008 | Vittoria | Janus Fight Night “The Legend”, Padova, Italia | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 28-06 -2008 | Vittoria | Thai Boxe Abano GP 2008, Abano Terme, Italia | KO (Right hook) | 1 | 2:17 | ||
| 24-05-2008 | Vittoria | Gentleman Promotions Fightnight, Tilburg, Paesi Bassi | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 26-04-2008 | Vittoria | K-1 World Grand Prix 2008 in Amsterdam, Amsterdam, Paesi Bassi | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 12-04-2008 | Vittoria | K-1 Oktagon 2008, Milano, Italia | KO | 4 | |||
| 15-03-2008 | Vittoria | It’s Showtime Finale Trophy Max 75, Amsterdam, Paesi Bassi | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 24-11-2007 | Vittoria | Janus Fight Night 2007, Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 24-11-2007 | Vittoria | Janus Fight Night 2007, Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 24-11-2007 | Vittoria | Janus Fight Night 2007, Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 13 10 2007 | Vittoria | Battle of Arnhem 6, Arnhem, Paesi Bassi | KO | 1 | |||
| 27 07 2007 | Vittoria | Serata Muaythai Gala, Trieste, Italia | TKO | 5 | |||
| 26 05 2007 | Vittoria | Muay Thai Event in Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 19 05 2007 | Pareggio | K-1 Scandinavia 2007, Stoccolma, Svezia | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 14 04 2007 | Vittoria | K-1 Italia GP 2007 in Milano, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 17 03 2007 | Vittoria | King of Kings, Milanoo, Italia | TKO | 3 | |||
| 23 01 2007 | Sconfitta | Lumpinee Stadium, Bangkok, Thailandia | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 02-12-2006 | Vittoria | Janus Fight Night 2006, Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 02-12 -2006 | Vittoria | Janus Fight Night 2006, Padova, Italia | KO | 1 | |||
| 02-12-2006 | Vittoria | Janus Fight Night 2006, Padova, Italia | Per decisione | 3 | 3:00 | ||
| 19 11 2006 | Vittoria | Rings Kickboxing Gala, Paesi Bassi | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 12 09 2006 | Vittoria | Kombat League Muay Thai World title, Pordenone, Italia | KO | 2 | |||
| 05-08-2006 | Vittoria | The Night of Superfight, Sardegna, Italia | TKO | 4 | |||
| 10 06 2006 | Vittoria | S-1 Muay Thai Middle Europe tournament, Nova Gorica, Slovenia | KO | 1 | |||
| 01-04-2006 | Vittoria | Italian Extreme IV tournament, Modena, Italia | KO | 1 | |||
| 01-04-2006 | Vittoria | Italian Extreme IV tournament, Modena, Italia | KO | 1 | |||
| 00 02 2006 | Vittoria | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| 14 01 2006 | Vittoria | The Night of Superfights III, Villebon, France | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 22 10 2005 | Vittoria | The Night of Superfights II, Villebon, France | TKO (Referee stoppage) | 3 | |||
| 25 06 2005 | Vittoria | WMC Intercontinental title, Gorazie, Slovenia | TKO (Referee stoppage) | 2 | |||
| 30-04-2005 | Vittoria | Muaythai Mondiale A Trieste, Italia | TKO | 4 | |||
| 10 04 2005 | Pareggio | Bologna Fight Night, Bologna, Italia | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 00 00 2005 | Vittoria | European MTA Muaythai title, Gorizia, Italia | TKO | 4 | |||
| 17 07 2004 | Vittoria | Muaythai France vs Italia, Italia | TKO | 2 | |||
| 00 00 2004 | Vittoria | Thailand vs Europa, Trieste, Italia | Per decisione | 5 | 3:00 | ||
| 09-11-2003 | Vittoria | Thaiboxing in Trieste, Italia | KO | 3 | |||
| 00 06 2003 | Vittoria | Thaiboxing Gala in Mestre, Italia | KO | 1 | |||
| 00 04 2003 | Vittoria | “La BangKok Italiana”, Trieste, Italia | Per decisione | 5 | 2:00 | ||
Ultime News

13/03/2011
VITTORIA DEI FRATELLI PETROSYAN AL PALASHARP DI MILANO
Ennesimo successo dei fratelli Petrosyan e del loro Maestro Alfio Romanut. Armen ha sconfitto il nr. 2 mondiale Yoshiro Sato tirando fuori tutta la caparbietà e la carica agonistica che lo contraddistinguono e che tutti conosciamo. Sato e’ stato per gran parte dell’ incontro in balia dell’ avversario, che non e’ riuscito a sorprendere con le sue proverbiali ginocchiate. Armen dal canto suo ha sfoderato potenti ganci ed è riuscito con maestria ad annullare l’ arma principale del giapponese legando al momento giusto ed accorciando le distante. Giorgio invece è stato protagonista di uno degli incontri più tecnici che si siano visti . Il suo avversario, Alexandre Cosmo, dotato di una fisicità non indifferente (ricordiamo che molti erano perplessi sulla possibilità che scendesse sotto i 70 kg) ha tenuto bene testa al Campione di casa, che pero’ dopo una prima fase di studio, round dopo round ha accelerato la sua azione, con un numero considerevole di low kick, schivate che abbiamo visto solo da grandi leggende del ring, e combinazioni pugilistiche davvero degne di nota. Insomma i diecimila del Palasharp si sono goduti davvero un grandissimo spettacolo, e ora possiamo dire senza se e senza ma che i fratelli Petrosyan e il loro maestro Alfio Romanut abbiano portato l’ italia sulla cima del mondo degli sport da combattimento. Ricordiamo che era dai tempi della grande boxe italiana, che uno sport da combattimento non aveva coinvolto e fatto sognare un pubblico tale nel belpaese. Grazie quindi al Team Satori.
Christian Parmisan.

08/11/2010
CAMPIONE K1 WORLDMAX 2010
DYNAMITE!!
Giorgio Petrosyan ha vinto il K1 Max 2010, è l’unico atleta ad aver vinto il torneo per 2 volte di seguito. Storia è fatta!
La sua vittoria è avvenuta battendo nell’ordine :
- Albert Kraus : Incontro molto bello dove Petrosyan riesce ad amministrare bene l’olandese anche se quest’ultimo riesce a colpire con un calcio l’italiano.
- Mike Zambidis : E’ stato decretato l’incontro più bello della serata, il piccolo greco ad ogni uscita da sempre spettacolo non c’è che dire.Giorgio ha amministrato molto bene l’incontro, Zambidis ha nell’esplovità una delle sue armi migliori. Con un gancio in pieno viso Zambidis è anche riusciuto a mettere al tappeto Giorgio.
- Yoshihiro Sato : Grande maestria di Giorgio Petrosyan nell’amministrare l’incontro. Vince meritatamente evitando i colpi del giapponese ed entrando con precisione chirurgica( The Doctor ).


Guarda le foto di Giorgio:
http://www.giorgiopetrosyan.com/foto-gallery/
Guarda i video di Giorgio:
http://www.giorgiopetrosyan.com/video-gallery/

Visita il sito ufficiale di Giorgio:
http://www.giorgiopetrosyan.com/
Contatti



